- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2015-05-06 | 存续 |
工商注册号 | 440126003189109 | 组织机构代码 | 33816059-7 | |
统一信用代码 | 914418033381605976 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 914418033381605976 | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2015-05-06至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-24 | |
登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 珠海市横琴新区福临道55号1001办公-1 | |||
经营范围 |
一般项目:供应链管理服务;智能农业管理;畜牧渔业饲料销售;鱼病防治服务;水产品批发;水产品收购;饲料原料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|